0
0
0
  Robinson Grain Elevator Inc.
 
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 417'0 408'4 413'2 1'0
Sep 425'0 416'0 421'4 0'6
Dec 444'0 435'4 440'6 0'6
Mar 458'2 450'2 454'6 0'4
May 467'0 459'6 463'6 0'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1119'6 1109'2 1113'2 -1'4
Aug 1124'4 1114'2 1118'6 -1'6
Sep 1123'0 1113'2 1118'0 -2'2
Nov 1137'2 1127'6 1132'6 -2'0
Jan 1151'4 1141'6 1147'4 -1'0
Mar 1158'6 1149'2 1154'6 -1'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 594'2 579'6 585'2 -2'2
Sep 604'6 591'2 596'4 -2'4
Dec 621'0 607'6 612'6 -2'6
Mar 635'0 622'4 626'4 -3'2
May 643'2 632'2 636'0 -3'0
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 12, 2026 12:22PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN